1aOxdog▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Álvaro Roca Puig / a.rocapuig | 3 | 1 | 3-0 |
| Manuel Segura / fernandogroba01 | 2 | 1 | 2-1 |
| Luis Alcalá-Santaella / Javi Escrihuela | 1 | 2 | 1-2 |
| Gerardo Tafich / Jose Antonio Crespo | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Arturo Blanco / Carlos Viseras Comín | 2 | 2 | 2-1 |
| Tomás Herrero / 1faltacorreoindie25 | 2 | 0 | 2-1 |
| mcvillalba7891 / debenitojorge | 1 | 2 | 1-2 |
| Ignacio Cuadrado Bendito / Diego Ojeda | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| santi.pulpon / Saldaña | 3 | 1 | 3-0 |
| pedrosanroman / inigomartinezfresneda | 2 | 2 | 2-1 |
| antoniojimpaz / Julio Alcaide Dominguez | 1 | 2 | 1-2 |
| jbh / 13faltacorreomcp25 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| gburgosjuan / chemafantova | 3 | 0 | 3-0 |
| alvarezmon7 / acabelloalaman | 2 | 0 | 2-1 |
| gabrielnovalbos1 / melendezsanchezdavid | 1 | 2 | 1-2 |
| Mario Pérez García / aespino_93_sari | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
2aPadelPROShop▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| David Mesonero / 14faltacorreomcp25 | 3 | 0 | 3-0 |
| Ignacio Ozaita / Alvaro de la Osa | 2 | 1 | 2-1 |
| Alberto Fernández Pizarro / Fran Rubio | 1 | 2 | 1-2 |
| Jesús Vicente / kidel189 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Pablo Estévez / Pablo Orihuela García | 3 | 1 | 3-0 |
| Eduardo Peragallo / lucaszart00 | 2 | 2 | 2-1 |
| Joaquín Lomas Macías / Rafa Gamero | 1 | 2 | 1-2 |
| Ivan Molina / 1faltacorreomcp25 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| agarcetemoreno / fabian.lovatti | 3 | 1 | 3-0 |
| Nacho Justicia / alexiscf1988 | 2 | 2 | 2-1 |
| tmarquesvancells / alvarokun10 | 1 | 2 | 1-2 |
| BORJA ECHEVARRIA / 6faltacorreomcp25 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| inaperez98 / 2faltacorreomcp25 | 3 | 0 | 3-0 |
| gabriel.papuxa / caleeroo | 2 | 1 | 2-1 |
| Carlos Juárez / ignaciourquizaduran | 1 | 2 | 1-2 |
| abelgghl / narvaezaleti | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
3aSeagrams 0,0▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Guille García-Cruz / Pepe Pérez Villacañas | 3 | 0 | 3-0 |
| ignacio.fdez02 / b.valcazar | 2 | 2 | 2-1 |
| Luis Moreno / Julen Basterra | 1 | 2 | 1-2 |
| Andres Morillas / Carlos Delgado | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Javier Cerón / manuctav | 3 | 0 | 3-0 |
| Alejandro Ostos / nachopinedo1 | 2 | 2 | 2-1 |
| Félix Fernández-Shaw / Carlos Lledó | 1 | 2 | 1-2 |
| carlosruizv95 / javierrebollomanzano | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| alex.clavijo91 / jesus.rodr27 | 3 | 1 | 3-0 |
| Juan Mur Gil / Yago Marina Baselga | 2 | 2 | 2-1 |
| Guillermo Palomar / pbravor1994 | 1 | 2 | 1-2 |
| Negro Zumbon / 3faltacorreomcp25 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| ivan / sserranocereijo | 3 | 0 | 3-0 |
| Carlos Alcalá / sergiomartinicolas92 | 2 | 2 | 2-1 |
| Alejandro . / toribio.alejandro.1t | 1 | 2 | 1-2 |
| Javier Domínguez / juanjose.rivero.bernal | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Íñigo López de Aguileta / Abelardo Algora | 3 | 0 | 3-0 |
| Pablo Ausín García / Rafa Ortega | 2 | 0 | 2-1 |
| antoniogzl41 / musicaluisete | 1 | 2 | 1-2 |
| gcarrillodemendoza / pulido6694 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Alfonso G / Alberto Ortiz | 3 | 0 | 3-0 |
| ccapellfernandez / vadillo.a2000 | 2 | 0 | 2-1 |
| rchg2011 / 4faltacorreomcp25 | 1 | 2 | 1-2 |
| Ignacio Arribas Santori / Carlos de Abajo | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Diego Gagete Domingo / Ricardo Romillo | 3 | 1 | 3-0 |
| enrique.tatayherrero / tomaslezaeta | 2 | 2 | 2-1 |
| Javier Martinez Egea / gcarrascoegea | 1 | 2 | 1-2 |
| javiercaballeropt / juaninsausti | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 8
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| hannah.lehfeldt / smillablundgren | 3 | 1 | 3-0 |
| Fernando Losada / Gabriel Ezequiel Petrelli Heras | 2 | 1 | 2-1 |
| Aitor Telletxea / ra655 | 1 | 2 | 1-2 |
| juanjo_8503 / jonsebastian66 | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
4aArla Protein▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Francisco Niño / info | 3 | 1 | 3-0 |
| Jesús Martinicorena / cabocho182 | 2 | 2 | 2-1 |
| Guillermo Diez / incubikus | 1 | 2 | 1-2 |
| francisco.machadoblanco / garza1611 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Martin Chavez / russsinfuss | 3 | 0 | 3-0 |
| mikelimaz1997 / joanolaizola97 | 2 | 1 | 2-1 |
| f.lopez.olmedo / javier.nerecan | 1 | 2 | 1-2 |
| Iñigo Uriarte del Palacio / Gonzalo Zárate Rivero | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Jesús Alba / d.jesus.romo | 3 | 1 | 3-0 |
| Pablo Gonzalez / DANIEL MARTIN | 2 | 1 | 2-1 |
| Gonzalo Mateo / 5faltacorreomcp25 | 1 | 2 | 1-2 |
| Nacho Alonso / f.delacruz.s.c | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Javier Azcaray Macazaga / Tato Barroso | 2 | 1 | 2-1 |
| Antón Noaín Larrinaga / rickygoizueta | 2 | 0 | 2-1 |
| Gonzalo Mateo / Ismael Mora | 2 | 2 | 2-1 |
| Pablo Marti / Pablo Fernández Díaz | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Diego García / 7faltacorreomcp25 | 3 | 0 | 3-0 |
| César Rodríguez / i.isasi.garcia | 2 | 1 | 2-1 |
| inidan / Mario Ramón | 1 | 2 | 1-2 |
| guillermo.santaella8 / hermesrego | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Nacho Ramos / Miguel Vega Santillana | 3 | 1 | 3-0 |
| Jesús Miguel Sierra Román / Valentín González | 2 | 0 | 2-1 |
| Fran Morales / Borja Díez | 1 | 2 | 1-2 |
| Basilio Puig / 24faltacorreomcp25 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Alejandro Varela Pérez / José Miguel Alvarez | 3 | 1 | 3-0 |
| Simeón Genov / javier.gomezc | 2 | 2 | 2-1 |
| diego100195 / ferrojas93 | 1 | 2 | 1-2 |
| Manu Casteleiro / Julian Alonso Carballo | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
5aBipi▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Lucia Torres / Ana Forcada Ayala | 3 | 1 | 3-0 |
| Miguel González del Álamo / 25faltacorreomcp25 | 2 | 1 | 2-1 |
| lopezolallarafael / christopherdamico93 | 1 | 2 | 1-2 |
| Pablo Santos / Juanjo Ruano | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| 15faltacorreomcp25 / 16faltacorreomcp25 | 3 | 1 | 3-0 |
| Alejandro Ruiz Ortuño / Jose Garcia Postigo | 2 | 0 | 2-1 |
| Carlos Pardo / Alvaro Monreal | 1 | 2 | 1-2 |
| Julia Cuervo-Arango / Lourdes Alonso | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| francommp / dariocorret | 2 | 0 | 2-1 |
| Jose Agustin Diaz Del Aguila Boquete / Jesús Manuel Sánchez | 2 | 1 | 2-1 |
| Diego Mayordomo / eduardogutierrezfernandez | 2 | 0 | 2-1 |
| Pablo López / Víctor Gracia | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Miguel J. Martínez / Alejandro Rebé | 3 | 1 | 3-0 |
| Alejandro Llorente / 8faltacorreomcp25 | 2 | 2 | 2-1 |
| lopezcarrera89 / adrymgm | 1 | 2 | 1-2 |
| joanb.gali / marcmarques43 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Rubén Delestal / Alejandro Feria | 3 | 1 | 3-0 |
| jzabaletatorres / zabaleta_ | 2 | 1 | 2-1 |
| nacho_grc / nurcelayc | 1 | 2 | 1-2 |
| andrestur93 / odf611 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Javier Pulido / aruej | 3 | 1 | 3-0 |
| portegatan / erjavi10 | 2 | 2 | 2-1 |
| javier.millanqueijo / alvarohernansanz | 1 | 2 | 1-2 |
| David Lariño / 9faltacorreomcp25 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Francisco Garrido / Carlos Valadés | 3 | 1 | 3-0 |
| Abilio Marquez / Oscar Urbina Pasquale | 2 | 0 | 2-1 |
| carlosdearanda / deabreusoria.carlos | 1 | 2 | 1-2 |
| Eduardo Martinez Garcia / Alejandro Juárez | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
6aAdidas▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Alejandro Diéguez / fernandezjoseantonio1991 | 2 | 2 | 2-1 |
| Daniel MB / Alvaro Ferreiro | 2 | 2 | 2-1 |
| Sergio Fernández / Alvin Lin | 2 | 2 | 2-1 |
| Cristina Herrán / Jaime de la Torre de Arenzana | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| David Uría Blanco / Marco Sermeño | 3 | 0 | 3-0 |
| Pancho Herrero / Jose Agustin Gutierrez Gordo | 2 | 2 | 2-1 |
| Raul Quiles / Jorge Nieto | 1 | 2 | 1-2 |
| Luis Quilez / m.manzano | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Ferran Belmonte / javierpm97.jp | 3 | 0 | 3-0 |
| Maria Barrio Sebastian / Masú Gomez | 2 | 2 | 2-1 |
| Jesús Frutos / Julio Ubeda Quesada | 1 | 2 | 1-2 |
| Lucía Moreno / Jorge Santiago | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Javi Miró / Ricardo Santiago | 3 | 0 | 3-0 |
| Emilio M / Leo Gomezjurado | 2 | 0 | 2-1 |
| Jaime Barón de Rojas / afbalu99 | 1 | 2 | 1-2 |
| nicoma8910 / mmaattee07 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| noemibg.96 / gemmaplaperis | 3 | 1 | 3-0 |
| Andreas Toumazis / Javier Ochoa de Aspuru Aguilar | 2 | 0 | 2-1 |
| nuno.ibanez / mimovilverde | 1 | 3 | 1-2 |
| daryanfly / anfarus06tope | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Anna Bram / Amelia Hurtado | 3 | 0 | 3-0 |
| Jose Arroyo / Javier Arroyo | 2 | 1 | 2-1 |
| Manuel Escobar Bermejo / Javier Serrano | 1 | 2 | 1-2 |
| Vidal Ruiz / toyoruga | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
7aElectrolit▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Marina Garcia Fenoll / Raquel Gonzalez Ortiz | 3 | 0 | 3-0 |
| Carlos Pastor / Enrique Garmendia Herrera Moro | 2 | 2 | 2-1 |
| Miguel Culebras / enriquemarchena1996 | 1 | 2 | 1-2 |
| popeamanda7 / lifeonrice0 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| elias_rd_92 / samutorres6 | 3 | 0 | 3-0 |
| Jose Manuel Sierra / jose.areces | 2 | 1 | 2-1 |
| Deborah Fernández / Estefania Alvarez Alvarez | 1 | 2 | 1-2 |
| Carlos Estades Garcia / Francisco de Monasterio | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Sofia Taibo / Rémi Beaufils | 3 | 0 | 3-0 |
| Fernando Costa / Miguel Pinto | 2 | 2 | 2-1 |
| Carlo Bordone / antonioluis.molero | 1 | 2 | 1-2 |
| Adolfo Mariñas / Sandra OM | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Carlos Valenciano / Christian Santos | 2 | 2 | 2-1 |
| Alberto Gonzalez / Carlos Aladro | 2 | 1 | 2-1 |
| Antonio Ortiz / Rubén Fernández | 2 | 1 | 2-1 |
| Fernando Pasarón / Jose Caceres | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| unai.lg / Eduardo Gonzalez Guanche | 3 | 1 | 3-0 |
| Gonzalo Peralta / rpj44 | 2 | 2 | 2-1 |
| Santiago Volpe / JOAQUIN QUINTANA | 1 | 2 | 1-2 |
| GUILLERMO MARTIN / Miguel Vazquez | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Javier Ramblas / javialonsoglez | 3 | 1 | 3-0 |
| Antonio González / Romeo Nicoloso | 2 | 2 | 2-1 |
| franciscojavier.perez / Carlos Poveda | 1 | 2 | 1-2 |
| ramonarguelles / javiervilcheess | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Máximo Pestarino / Javier Martínez Espí | 3 | 1 | 3-0 |
| javiercarrascotv / 10faltacorreomcp25 | 2 | 0 | 2-1 |
| Alba León Hervás / Rocio Vila | 1 | 2 | 1-2 |
| Alonso Revilla / Diego Navarro | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 8
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Alejandra C / Sofia Arce | 3 | 0 | 3-0 |
| Manuel Marugan / albemene | 2 | 1 | 2-1 |
| Jose Antonio Silva / Eduardo Diaz | 1 | 2 | 1-2 |
| Maite Mata Vázquez / fernandezmorenopedro68 | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
8aDecibelio▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| jorgedm29 / ggarciagildelgado | 3 | 0 | 3-0 |
| Alfonso González Grano de Oro Garcia / Luis Alberto Barbacil Carretero | 2 | 2 | 2-1 |
| julalocam04 / hucasa05 | 1 | 2 | 1-2 |
| Ana Navajas Helguero / nacho_uriarte | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Cristina Ortiz / Gissela Oviedo | 3 | 0 | 3-0 |
| Marta Maldonado / Laura Maldonado Reverto | 1 | 2 | 1-2 |
| Lucía Ruiz / isabelruizmail | 1 | 3 | 1-2 |
| Edu Mateo / PABLO UCÍN | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Jorge Rodríguez / Andoni Fustes | 3 | 0 | 3-0 |
| Jose Antonio Barbero Calvo / Íñigo Garcia | 2 | 2 | 2-1 |
| Iraima Díez / Ainhoa Segura | 1 | 2 | 1-2 |
| Edu Ocete / Joan Basseda | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Inés Lopez / garnelohernandezcelia | 3 | 0 | 3-0 |
| Sara Gómez / María Nabal | 2 | 2 | 2-1 |
| Cristina Sagarra / Patricia Garrote | 1 | 2 | 1-2 |
| Ana Rodríguez / Paula Mantiñán | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
9aRed Bull▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Elena Churruca / Leticia Aguirre | 3 | 1 | 3-0 |
| nuria.camacho.design / curcioclaudia | 2 | 2 | 2-1 |
| naroa-anda / isabel.ra.1998 | 1 | 2 | 1-2 |
| amorgon1 / anuski_649 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Ana Millan / m.lozano86 | 3 | 1 | 3-0 |
| Lucía Fernández Viadero / Carlota Manzanares | 2 | 2 | 2-1 |
| Carmen Ferreiro / Ana Vigil-Escalera Piñero | 1 | 2 | 1-2 |
| olha.semeniuk13 / valeria.guevara.ec | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Veronica Dos Santos / kx3m.kaori | 3 | 0 | 3-0 |
| María San Martín / Lu Álvarez R. de La Rúa | 2 | 1 | 2-1 |
| Irene Montaña / Carmen Noain Larrinaga | 1 | 2 | 1-2 |
| Maria Cubillo Díaz-Valdes / Sara Delgado | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Aroa Escolano / 11faltacorreomcp25 | 3 | 0 | 3-0 |
| Patricia Bretin / marta.incagli | 2 | 0 | 2-1 |
| Mónica Camacho Arias / Andrea Sánchez-Horneros | 1 | 2 | 1-2 |
| mariasar1414 / Blanca De la Mata Pinilla | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
10aSal Maldon▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Fátima Labrador / Marina Lucas | 3 | 0 | 3-0 |
| Paula Lacruz / Antía Testa | 2 | 1 | 2-1 |
| Tamara Rouzies / Carlota Rouzies | 1 | 2 | 1-2 |
| Paloma González / Mercedes Muro | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Patricia Martin / Isabel Alvarez | 3 | 1 | 3-0 |
| camiperezgarrido / Elisa Aparicio | 2 | 2 | 2-1 |
| Lucia Vila / Federica Villa | 1 | 2 | 1-2 |
| maribelgallardofeijoo / natadiezbelver | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Paula Ruiz Gómez / carmen burgos martin | 3 | 0 | 3-0 |
| Paloma Lázaro Echavarría / Rocío De dios | 2 | 2 | 2-1 |
| Cristina Fernandez / Charo Salido | 1 | 2 | 1-2 |
| coralestradalopez / pe.moraleslaura | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Teresita Pan / marioladelope | 3 | 1 | 3-0 |
| Lucía Pastor / Laura Ortiz | 2 | 2 | 2-1 |
| Andrea Badia / TANIA GONZALEZ | 1 | 2 | 1-2 |
| maria.delatorre / angelasabina2001 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Gloria Rodríguez / marianarios_99 | 3 | 0 | 3-0 |
| LORETO RUIZ / Lara García-Tomé | 2 | 2 | 2-1 |
| Gracia Pozo / Maria Rodriguez | 1 | 2 | 1-2 |
| Iciar Aguiló / Lara Ciordia | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Pia Caubarrere / Martina Gambetta | 3 | 0 | 3-0 |
| Sabela Losada / Lidia Saenz | 2 | 2 | 2-1 |
| Andreina Shiera / Estefania Gambin | 1 | 2 | 1-2 |
| Andrea Llobregat / Ana Arriero | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Isa Comas Montero / mariagarraus | 3 | 0 | 3-0 |
| Elena Montesinos / Alejandra Lasic | 2 | 1 | 2-1 |
| Marta Montilla / Angela Montilla | 1 | 2 | 1-2 |
| laura.romerorodriguez / mariaguerragar | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 8
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Fatima Landeta / Marina Perez Tejido | 3 | 0 | 3-0 |
| Marta Larumbe / Claudia Merino | 2 | 2 | 2-1 |
| Isabel Iturralde / Teresa García | 1 | 2 | 1-2 |
| Cristina Gómez Prado / Marian Gómez | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
11aPkap▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Cristina Izquierdo / rocioo144 | 3 | 0 | 3-0 |
| Maria Eugenia Palencia / 12faltacorreomcp25 | 2 | 2 | 2-1 |
| Iria Ferreño / gp_araceli | 1 | 2 | 1-2 |
| wo / wo | 0 | 9 | 0-9 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Blanca Sanjoaquin / Mónica Lastra | 3 | 0 | 3-0 |
| Sara Urgoiti / Sofía Ripol | 2 | 2 | 2-1 |
| Lucía Ruiz Peces / Paula Peces | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Nuria Fornés / Carmen Fernández Torralba | 3 | 0 | 3-0 |
| Manuela Enrique / Marta López Oramas | 2 | 2 | 2-1 |
| Paula Le Bouedec / Carmen Ovejero | 1 | 2 | 1-2 |
| Cristina Primo / Cindy Olivera | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Beatriz Mata / Lourdes Velon | 2 | 1 | 2-1 |
| Cristina Lorenzo / Marina Orlando | 2 | 2 | 2-1 |
| Gabriela Fernandes / Marian Barrantes Ortega | 2 | 0 | 2-1 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| LAURA SANTANDER / Hassibe Kuri | 3 | 1 | 3-0 |
| Valentina Ataídes / Isabel Martin | 2 | 1 | 2-1 |
| Alba Jiménez / Beatriz Gutiérrez Canitrot | 1 | 3 | 1-2 |
| martaizquierdolopezdearce / paulahajduka | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Beatriz Rubio / Marta Unturbe | 3 | 0 | 3-0 |
| Andrea Carrasco Barragán / Sara Regla Ferrer | 2 | 1 | 2-1 |
| csuarezalv / Ana Ferrer | 1 | 2 | 1-2 |
| Blanca Fernández Puyol / Marta Lorenzo | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias