1aOxdog▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Jose Luis Ortega Vaquero / linaresangel84 | 2 | 1 | 2-1 |
| Ignacio Arribas Santori / 30faltacorreoppc26 | 2 | 2 | 2-1 |
| Alejandro de la Hoz / César Martínez | 2 | 1 | 2-1 |
| Diego Zapatero / Javier Machín | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Fernando Herreros / Arturo Blanco | 2 | 0 | 2-1 |
| Pablo Peñalba Moreno / Kike López Rato | 2 | 2 | 2-1 |
| Ignacio Cuadrado Bendito / Diego Ojeda | 1 | 2 | 1-2 |
| Álvaro Roca Puig / David Mesonero | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| santi.pulpon / samuelpulponfeito | 2 | 0 | 2-1 |
| alvarezmon7 / sanromanpablo23 | 2 | 1 | 2-1 |
| gonzalo1991 / Julio Lapuente Junquera | 1 | 2 | 1-2 |
| Tomás Herrero / 1faltacorreoppc26 | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Alvaro Melon / dni.13 | 2 | 2 | 2-1 |
| jose.ortizmontero / rglezalmazan | 2 | 2 | 2-1 |
| Mario Pérez García / carlosragar | 1 | 2 | 1-2 |
| gonsoalonso10 / 2faltacorreoppc26 | 1 | 2 | 1-2 |
Eliminatorias
2aPadelPROShop▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Manuel Sánchez Ureta / Gerardo Tafich | 3 | 0 | 3-0 |
| Pablo Estévez / Nacho Justicia | 2 | 2 | 2-1 |
| EDUARDO CASIELLES CASTRILLÓN / Javier Dotor | 1 | 2 | 1-2 |
| Adrian Garcete / fabian.lovatti | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| jsanzdearce / 3faltacorreoppc26 | 3 | 0 | 3-0 |
| Carlos Juárez / ignaciourquizaduran | 2 | 2 | 2-1 |
| Miguel Mateu / Alberto Oliveras | 1 | 2 | 1-2 |
| Alvaro Contero / 6faltacorreoppc26 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Javier Cardona Magro / Rodrigo Traín Bonilla | 3 | 0 | 3-0 |
| Juan Cano / ivan.frechilla | 2 | 0 | 2-1 |
| Manu Casteleiro / Alejandro Blanco | 1 | 3 | 1-2 |
| ideluis65 / 4faltacorreoppc26 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| 9faltacorreoppc26 / Pablo Bustos | 3 | 1 | 3-0 |
| Ignacio Quirós / andresroco4 | 2 | 1 | 2-1 |
| Diego Gagete Domingo / Ricardo Romillo | 1 | 2 | 1-2 |
| Sergio Casalins / Fernando Moreno | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Rafa Pariente / Pelayo Reimondo Camblor | 3 | 0 | 3-0 |
| Félix Fernández-Shaw / mercurio.2004.sun | 2 | 2 | 2-1 |
| Abelardo Algora / Ignacio Ozaita | 1 | 2 | 1-2 |
| Javier Martinez Egea / 8faltacorreoppc26 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Alejandro . / verdascoadrian | 2 | 2 | 2-1 |
| pahualli / pabloahualli | 2 | 2 | 2-1 |
| yago.muguerzavillarroya / 5faltacorreoppc26 | 1 | 2 | 1-2 |
| jose.bayon1411 / adriafochs0 | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Francisco Machado / alessandro82001 | 3 | 1 | 3-0 |
| Pablo Orihuela García / Manuel Segura | 2 | 1 | 2-1 |
| Pablo Ausín García / javiergonzalezzamarriego | 1 | 2 | 1-2 |
| alvaroreina2000 / 7faltacorreoppc26 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 8
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Luis Lozano / Jaime Soler Hernández | 3 | 0 | 3-0 |
| Ángel De Abajo / Jesús Vicente | 2 | 0 | 2-1 |
| gerardo codeso / ccapellfernandez | 1 | 2 | 1-2 |
| Alfonso Gomez / Javier Pedreño | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
3aSeagrams 0,0▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Martin Chavez / adrian.vargas92 | 2 | 1 | 2-1 |
| Luis Garcia Tasich / Francisco Niño | 2 | 0 | 2-1 |
| Miguel Ortiz / gabriel.papuxa | 2 | 1 | 2-1 |
| Gonzalo Mateo / Nacho García de Paredes | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| andelaro00 / mikimouses555 | 3 | 1 | 3-0 |
| Juan Manuel Lyon / Adrián Poisón | 2 | 2 | 2-1 |
| Jesús Miguel Sierra Román / Valentín González | 1 | 2 | 1-2 |
| Alberto Ortiz / Fernando Losada | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| gonbej / pablomc95 | 3 | 0 | 3-0 |
| Antonio Manuel González Maroto / José Miguel Alvarez | 2 | 2 | 2-1 |
| mrg_0069 / odelbaco | 1 | 2 | 1-2 |
| Alberto SERRANO GARZON / mariano.mh1991 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| francommp / dariocorret | 3 | 0 | 3-0 |
| Alejandro Feria / DANIEL MARTIN | 2 | 0 | 2-1 |
| quirodeportivo / alejandrocalderón.photos | 1 | 2 | 1-2 |
| Luis Miguel Blazquez Gil / javiervallejocimiano | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Alejandro Varela Pérez / Fran Morales | 3 | 0 | 3-0 |
| ismaelfdez95 / javivibh92 | 2 | 2 | 2-1 |
| juangutierrezmorero1 / javierahedo | 1 | 2 | 1-2 |
| Víctor Félix / galdos | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Juan Manuel Valero / Ignacio Gargallo | 3 | 1 | 3-0 |
| carlosdm70 / palo.21.roma | 2 | 2 | 2-1 |
| Alejandro Ruiz Ortuño / Jose Garcia Postigo | 1 | 2 | 1-2 |
| edufarma21 / 10faltacorreoppc26 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Gonzalo Mateo / Carlos Valadés | 3 | 1 | 3-0 |
| Carlos García Iborra / Jose Manuel Lopez | 2 | 2 | 2-1 |
| Javier Azcaray Macazaga / Tato Barroso | 1 | 2 | 1-2 |
| rgterencio / hola | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 8
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Cesar Obispo / german87_15 | 3 | 0 | 3-0 |
| Damien Breton / alberto.calle1413 | 2 | 1 | 2-1 |
| Borja Rodríguez / pablopalacios211 | 1 | 2 | 1-2 |
| menri12 / pablo.aecf | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
4aArla Protein▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Ismael Mora / Ignacio Arias | 3 | 0 | 3-0 |
| Jose Carvalho / Nuno Antunes | 2 | 2 | 2-1 |
| serlliperez / alvarovicentetejerina | 1 | 2 | 1-2 |
| martinez182 / alfredomc89 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Miguel J. Martínez / Alejandro Rebé | 3 | 1 | 3-0 |
| mino.sierra.asier / Alberto Pineda | 2 | 0 | 2-1 |
| David Cuesta Arroniz / 11faltacorreoppc26 | 1 | 2 | 1-2 |
| Albert Green / lqsa1999 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Juanjo Ruano / Jaime de Carvajal Morillo | 2 | 1 | 2-1 |
| Javier Jiménez / alexrodbar92 | 2 | 2 | 2-1 |
| Alvin Lin / carlosvergara02 | 2 | 2 | 2-1 |
| Julian Alonso Carballo / Carlos de Abajo | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Oscar Urbina Pasquale / 4adinfotirado | 2 | 0 | 2-1 |
| david.aportacionesespeciales / avilla | 2 | 1 | 2-1 |
| Oscar Puebla / delcanto03 | 1 | 2 | 1-2 |
| Emilio M / sergisanmartin | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Francisco Garrido / abadsuarezalex | 3 | 1 | 3-0 |
| Víctor Gracia / Jaime Neira | 2 | 0 | 2-1 |
| gbardaji.89 / miglesiacab | 1 | 2 | 1-2 |
| Eduardo Martinez Garcia / Jorge Pardo | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Jose Arroyo / Javier Arroyo | 3 | 1 | 3-0 |
| Miguel González del Álamo / cris_garmagro | 1 | 3 | 1-2 |
| Pablo Santos / Ricardo Santiago | 1 | 2 | 1-2 |
| Marco Sermeño / Ferran Belmonte | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Alejandro Llorente / Vítor Hugo Marin Roque | 3 | 0 | 3-0 |
| Pablo López / Borja Díez | 2 | 2 | 2-1 |
| Pablo Fernández Díaz / 12faltacorreoppc26 | 1 | 2 | 1-2 |
| Álvaro Carmena / Borja Gonzalez Yanguas | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
5aBafer Hispanesa▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Andreas Toumazis / Vicenç Lahoz Hita | 2 | 2 | 2-1 |
| Alvaro Ferreiro / Nicolas Brun | 2 | 1 | 2-1 |
| ja.josete11 / juanjimenezdec | 2 | 1 | 2-1 |
| Carlos Pastor / Jorge Nieto | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Álvaro A. Sanchez Cobo / Borja Jiménez | 2 | 1 | 2-1 |
| nachomartinlunas93 / Nacho Martin Lunas | 2 | 2 | 2-1 |
| quikeleon / 13faltacorreoppc26 | 2 | 1 | 2-1 |
| dionisio.ugalde / pablo1944 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Francisco Allué / Sergio Puig García | 3 | 0 | 3-0 |
| Javier Pulido / aruej | 2 | 0 | 2-1 |
| jlopezf21 / jcarrican | 1 | 2 | 1-2 |
| Alejandro Gómez / Rémi Beaufils | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Julio Ubeda Quesada / Leo Gomezjurado | 3 | 1 | 3-0 |
| Sergio Arana / Rocio Rivero | 2 | 2 | 2-1 |
| Alejandro Diéguez / Jesús Manuel Sánchez | 1 | 2 | 1-2 |
| Vincent Morel / christian.erquicia | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
6aBorn▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Guillermo Rodríguez-Auñón Molina / Javier Ochoa de Aspuru Aguilar | 2 | 1 | 2-1 |
| andresportela393 / miguelanovixmgx | 2 | 2 | 2-1 |
| matthias.homan / 14faltacorreoppc26 | 2 | 1 | 2-1 |
| oscar.cango / alovera84 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Raúl Román San José / 22faltacorreoppc26 | 3 | 1 | 3-0 |
| Pancho Herrero / JOAQUIN QUINTANA | 2 | 0 | 2-1 |
| gauthier.rakotonirina / klanke.jens | 1 | 2 | 1-2 |
| javiercaballeropt / victorkars | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Manuel Escobar Bermejo / Pedro Ignacio Rubio Chacón | 3 | 1 | 3-0 |
| lotesesp / rubenmf83 | 2 | 0 | 2-1 |
| Pablo Díaz / 15faltacorreoppc26 | 1 | 2 | 1-2 |
| bertrandjabre / christopherjoubert023 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Carlos Abuelo / adh4you | 2 | 2 | 2-1 |
| Andrés Benítez Vázquez / danielmartinjimene | 2 | 2 | 2-1 |
| Javi Miró / Carlos Valenciano | 2 | 2 | 2-1 |
| Luciano Torres / Antonio Sierra | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Álvaro Hidalgo / adri20006934 | 3 | 0 | 3-0 |
| Eduardo Gonzalez Guanche / Unai López | 1 | 3 | 1-2 |
| Gonzalo Peralta / Gissela Oviedo | 1 | 2 | 1-2 |
| Iñigo Sánchez / Vartan Bardizbanian | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| juanantonio.parrado / adolftu | 2 | 0 | 2-1 |
| Dani Martín / Christian Santos | 2 | 1 | 2-1 |
| Nacho Fernández Muñiz / alvarodiazmerediz | 2 | 1 | 2-1 |
| Fernando Costa / Miguel Pinto | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
7aMahou▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Yasmin Arrios / Álvaro Sanz | 3 | 1 | 3-0 |
| joseluisesal / brodriguezorea | 2 | 2 | 2-1 |
| Aroa Escolano / Pablo Montoya | 1 | 2 | 1-2 |
| katia.fernandezblanco / katiaferbla | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| João Farrajota / Francisco de Monasterio | 3 | 0 | 3-0 |
| Jaime Zabala Martinez / Luis Alberto Barbacil Carretero | 2 | 2 | 2-1 |
| Manuel Marugan / Juan José Castellanos | 1 | 2 | 1-2 |
| Jaime Escarpenter / juancstllprz | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| asialex53 / pablortegab | 3 | 0 | 3-0 |
| Antonio Ballesta / Carlos Prous | 2 | 0 | 2-1 |
| Edu Ocete / PABLO UCÍN | 1 | 2 | 1-2 |
| Antonio González / gvallegutierrez | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Antonio Ortiz / Eduardo Diaz | 3 | 1 | 3-0 |
| Edu Mateo / Antonio Tabares Angosto | 2 | 2 | 2-1 |
| agmillan86 / calotoana | 1 | 2 | 1-2 |
| silviagaleraesteban / javier.mohedano | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Jose Manuel Sierra / Jose Areces | 3 | 0 | 3-0 |
| Jorge Rodríguez / Carlos Ocaña | 2 | 2 | 2-1 |
| Jose Antonio Barbero Calvo / Juan Aguaded | 1 | 2 | 1-2 |
| ivorcolson / pageg140 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Álvar Madrid / fbaquero | 3 | 0 | 3-0 |
| Aleix Porqueres / Raul Quiles | 2 | 1 | 2-1 |
| Carlos Alonso / Jaime Luengo | 1 | 2 | 1-2 |
| Borja Mowinckel Sagnier / Enrique Sayegh | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| kevinmoreno4 / mdileomarques | 3 | 0 | 3-0 |
| Daniel Duran Villarrubia / j.duranvillarrubia | 2 | 1 | 2-1 |
| Victor Fernandez / asiergilsedano | 1 | 2 | 1-2 |
| mario.cs97 / fco.galatas | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 8
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| pablogonzalezramos97 / guillermocuevas97 | 3 | 1 | 3-0 |
| Adrián Nogués / Fran Posada | 2 | 2 | 2-1 |
| Jose Casas / Salvador Carrasco | 1 | 2 | 1-2 |
| Guille Labrador / juan.arredondo.moreno | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
8aCuimo▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Sofía Del Pozo / Lucia Torres | 3 | 0 | 3-0 |
| Clara Motte / María Segura | 2 | 2 | 2-1 |
| Paloma De la lastra / Silvia Lobera | 1 | 2 | 1-2 |
| Rocio Vila / Ana Forcada Ayala | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| luciarbusch / Begoña Romero-Requejo | 2 | 1 | 2-1 |
| Deborah Fernández / Laura Guerola | 2 | 2 | 2-1 |
| Sara Gómez / Angeliki Andreou | 1 | 2 | 1-2 |
| Marina Garcia Fenoll / Raquel Gonzalez Ortiz | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| crisborao_9 / 16faltacorreoppc26 | 3 | 0 | 3-0 |
| Rocío Pascual / Lucía Moreno | 2 | 2 | 2-1 |
| mriveromsr / 17faltacorreoppc26 | 1 | 2 | 1-2 |
| marinariveromartinez / gomeztomelaura | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| blanca.banegas / isabelruizmail | 3 | 0 | 3-0 |
| Alejandra C / Sofia Arce | 2 | 2 | 2-1 |
| Maria Barrio Sebastian / Masú Gomez | 1 | 2 | 1-2 |
| Patricia Lozano Ocaña / mariaph19 | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
9aElectrolit▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| amaya024 / sandracpinta | 3 | 0 | 3-0 |
| Maria Verge / MARTA GUEROLA | 2 | 1 | 2-1 |
| mgarcas799 / mateborras | 1 | 2 | 1-2 |
| Patricia Bretin / Carla Gonzalez Ramos | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| lucia.gc2 / andrearodrilor | 3 | 0 | 3-0 |
| Cristina Sagarra / Patricia Garrote | 2 | 0 | 2-1 |
| Marta Maldonado / Laura Maldonado Reverto | 1 | 2 | 1-2 |
| Ana Navajas Helguero / Raquel Fernández | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Inma Mateos / Cristina García | 2 | 0 | 2-1 |
| Alba León Hervás / Dori Muñoz Piqueras | 2 | 0 | 2-1 |
| Elena Churruca / María Nabal | 1 | 2 | 1-2 |
| Irene Carrillo / Andrea Muñoz Durán | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Elena Toledano / Leticia Aguirre | 3 | 1 | 3-0 |
| Ana Ruiz / Alegria Granero Gilarranz | 1 | 3 | 1-2 |
| Alejandra Contreras / Laura Fernández Álvarez | 1 | 2 | 1-2 |
| María San Martín / Lu Álvarez R. de La Rúa | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Celia Jimenez-Blanco / Catalina Larrain | 2 | 2 | 2-1 |
| Lucía Fernández Viadero / Carlota Manzanares | 2 | 2 | 2-1 |
| Paloma Muñiz Madruga / Eugenia Frattini | 2 | 2 | 2-1 |
| María Arias Zas / Laura Casals Lago | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Iraima Díez / Carola Skidelsky | 3 | 1 | 3-0 |
| Irene Montaña / Carmen Noain Larrinaga | 2 | 2 | 2-1 |
| iris_smartin / alvaro.recuenco92 | 1 | 2 | 1-2 |
| Marta Perez Castilla / 18faltacorreoppc26 | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
10aHuakai▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Carolina Pelicano / Raquel Fernandez | 2 | 2 | 2-1 |
| Antía Testa / Eva Quintans | 2 | 2 | 2-1 |
| Mamen Barranco / Maria Jesus Barranco | 1 | 2 | 1-2 |
| Beatriz Romera / Cristina Romera de Blas | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Marta Pérez Mérida / Gloria Rodríguez | 2 | 0 | 2-1 |
| Marta Luengo Sevilla / María Pizarro | 2 | 1 | 2-1 |
| Marta Garcia / Lara García-Tomé | 1 | 2 | 1-2 |
| Leticia Najera / Beatriz García-Segovia | 1 | 2 | 1-2 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Joana Candina / 19faltacorreoppc26 | 3 | 0 | 3-0 |
| Elena Barjola / Elisa Muruzabal | 2 | 1 | 2-1 |
| Vera de Lara Sigmund / Alba Cervantes | 1 | 2 | 1-2 |
| Marta Larumbe / Paloma González | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Paloma Lázaro Echavarría / lauramartinandres | 3 | 0 | 3-0 |
| Beatriz Barroso / Sofía Garcia de Goiri | 2 | 1 | 2-1 |
| Claudia Merino / Mercedes Muro | 1 | 2 | 1-2 |
| Lucía Pastor / Rocío De dios | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Maria Lacalle / Paula Alonso | 3 | 1 | 3-0 |
| Isabel Iturralde / Teresa García | 2 | 2 | 2-1 |
| Nieves Chisnall / Alejandra De Mena | 1 | 2 | 1-2 |
| Ana Arriero / Cristina Fernandez | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Elena Montesinos / Raquel Moreno | 3 | 1 | 3-0 |
| Sara Garcia / Iciar Aguiló | 2 | 2 | 2-1 |
| Beatriz Herraiz / Patricia Marca | 1 | 2 | 1-2 |
| Nuria Rubio / Elia Beatriz Márquez Cabello | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Helena Jimenez / Isabel Valencia | 2 | 2 | 2-1 |
| Beatriz Muro / 20faltacorreoppc26 | 2 | 2 | 2-1 |
| Patricia Sáez / Cristina Izquierdo | 2 | 1 | 2-1 |
| Laura Gil / Aymara Muñoz | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 8
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Eva Pacios / e.estebanb | 3 | 0 | 3-0 |
| Teresita Pan / Almudena De la morena | 2 | 1 | 2-1 |
| Mar Garcia / Alicia Perez | 1 | 2 | 1-2 |
| Gracia Pozo / Maria Rodriguez | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias
11aSal Maldon▼
Grupo 1
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Ainhoa Izquierdo Pérez / Estefanía Montalbán | 3 | 0 | 3-0 |
| Nuria Fornés / Carmen Fernández Torralba | 2 | 1 | 2-1 |
| moralesmontonsandra / ? | 1 | 2 | 1-2 |
| csuarezalv / Ana Ferrer | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 2
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Guadalupe Romero salinero / Andreina Shiera | 2 | 2 | 2-1 |
| Macarena Alonso / Ana Perez | 2 | 2 | 2-1 |
| Natalia Ñancupil / Sara Brox | 2 | 0 | 2-1 |
| auro1990 / elenadh90 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 3
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| carolina pötsch / Isabel Giralda | 3 | 0 | 3-0 |
| Celia Blasco / ? | 2 | 1 | 2-1 |
| Isabel Martin / Irene Garcia | 1 | 2 | 1-2 |
| Ana Guerra Garaeta / Maria Alonso | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 4
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Ariadna Lobo Llorente / Beatriz Mata | 3 | 0 | 3-0 |
| Marian Barrantes Ortega / Patricia Alonso | 2 | 1 | 2-1 |
| Alejandra Gutiérrez / Marta Montilla | 1 | 2 | 1-2 |
| Cristina Lorenzo / Marina Orlando | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 5
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| Sara Soriano / marigaltar | 2 | 2 | 2-1 |
| catakanthak / macaramila | 2 | 2 | 2-1 |
| Patricia Gaber / Maria Sendagorta Laso | 2 | 1 | 2-1 |
| claudiavilab / aliciacuesta99 | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 6
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| ayustecarpio / Ceci Delgado | 3 | 0 | 3-0 |
| Sara Urgoiti / Paula Le Bouedec | 2 | 2 | 2-1 |
| olivia.grobocopatel / lazrak.yasmina | 1 | 2 | 1-2 |
| Melania Ungria / Blanca Fernández Puyol | 0 | 3 | 0-3 |
Grupo 7
| Pareja | G | P | Sets |
|---|---|---|---|
| uxiarobledo / lourdesrf94 | 3 | 1 | 3-0 |
| isabel.sierra / albacarrillog | 2 | 2 | 2-1 |
| cris.sfb815 / martuchy77 | 1 | 2 | 1-2 |
| Paula Dalmau / Paula Garcia | 0 | 3 | 0-3 |
Eliminatorias